10060動柱數控龍門(mén)銑床參數
HLD100-60動柱龍門銑床 | 規格 |
X坐標行程(chéng) | 10000 mm |
Y坐(zuò)標行程 | 6600mm |
Z坐標行程 | 1500mm |
兩立(lì)柱之間最大寬度 | 6000mm |
工作台規格(長(zhǎng)×寬(kuān)×高) | 4800x3400mmx280mm |
工作台數量 | 3件 |
工作台載重(chóng) | 20T(t/m²) |
主軸(zhóu)中心到(dào)導軌麵(miàn)的距離 | 300mm-1800mm |
X1軸導軌 | 二導軌65#滾柱 |
X2軸導軌 | 二導軌65#滾柱 |
Y軸導軌 | 三導軌65#滾柱 |
Z軸導軌 | 方滑枕 |
X1軸傳動精密齒條 | M6 |
X2軸傳動精密齒條 | M6 |
減速器 | 1:50 |
Y軸絲杠 | 8016 |
Z軸絲杠 | 6312 |
Z向配(pèi)重 | 氮氣平衡係統 |
X、Y、Z切削速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快(kuài)速進給速度 | 10/10/10 m/min |
主軸轉速範圍 | 50~3500r/min |
主軸(zhóu)雙速減速機 | 1:4 |
主(zhǔ)軸聯軸器 | 碳纖維 |
主軸錐孔 | BT50-190mm |
主軸變速器油冷機 | 空調式油冷機 |
數控係統(tǒng) | 西門子828D |
主(zhǔ)軸(zhóu)電機 | 37KW |
氣源壓力 | 0.5-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H)約(yuē) | 17000mm*10600mm*7200mm |
機床重量(約) | 125T |





