HLC3020龍門加工(gōng)中心參數
型號 | 單位 | HLC3020 |
X軸行程 | mm | 3200 |
Y軸行程 | mm | 2200 |
Z軸行程 | mm | 1000 |
兩立柱之間最大寬度 | mm | 2000 |
主(zhǔ)軸端麵到工作台距離 | mm | 150-1150 |
Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 |
工作台規格(長x寬) | mm | 3200x1600 |
最大載(zǎi)重 | kg | 10000 |
T型槽(cáo)(槽數x槽寬x槽距) | mm | 7x22x200 |
快速位移 | m/min | 12/12/10 |
X軸線軌 | 4條線軌 | |
Y軸線軌(guǐ) | 3條線(xiàn)軌 | |
Z軸導軌 | 硬規 | |
主軸轉速範圍 | r/min | 50-6000 |
主軸錐孔 | type | BT50-190 |
圓盤(pán)式/鏈(liàn)式刀庫(數控銑不含刀(dāo)庫) | BT50-24T/32T | |
最大刀具直徑 | mm | 空刀φ250 滿刀φ125 |
最大刀具長度 | mm | 400 |
最大刀具重量 | kg | 16 |
刀庫形式 | 圓盤式/鏈式 | |
主軸(zhóu)伺服電機 | KW | 15/18.5 |
操作係統 | 台灣新代/日本發那科 | |
定位精(jīng)度 | mm | 500mm/±0.0075mm |
重複定位精度 | mm | 500mm/±0.005mm |
氣源壓力 | MPa | 0.8 |
電器容量 | kw | 36 |
機床重(chóng)量 | kg | 32000 |




