HLC2014數控龍門加工中心主要結構特點:
●龍(lóng)門框架定梁式結(jié)構,基體及主要構件均為高強度鑄鐵,確保機床長期使用的穩定性。
●X、Y軸采用超重(chóng)載滾動直線導軌;Z軸采用(yòng)矩(jǔ)形淬火(huǒ)貼(tiē)塑硬軌結構;既具有高精、高(gāo)速(sù)的特點,又保持重切削高剛性的(de)優點。
●Z軸安裝氣液平衡係統,把主軸箱的自重有效平衡,搭配高速(sù)、高精度、高剛性主軸單元及浮(fú)動打刀結構,使主軸工作在*佳狀態
HLC2014數控龍門加工中(zhōng)心主要參數:
| HLC2014 | 規 格 |
| X、Y、Z坐標行程 | 2000 mm*1600mm*900mm |
| 兩立柱之間*大(dà)寬度 | 1400 mm |
| 主軸端麵至工作台(tái)上平麵距離 | 150~1050mm |
| X、Y、Z切削(xuē)進給量 | 0~5000 mm/min |
| 工作台規格(gé)(長×寬) | 2200 mm*1000mm |
| 工(gōng)作台*大載重 | 5000kg |
| 工作(zuò)台T型槽(槽數×槽寬×槽(cáo)距)台麵淬火 | 7mm*22mm*150mm |
| X、Y快速進給速度 | 16m/min |
| Z快速進給速度 | 10m/min |
| 主軸轉速範圍 | 50-6000 r/min |
| 主軸錐孔 | BT50-150 |
| 圓盤式(shì)/鏈式刀庫(數控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T |
| 刀庫形式 | 圓盤式/鏈式 |
| 主軸電(diàn)機 | 15kW |
| X、Y、Z伺服電機 | 3.0/4.0kW |
| 重複(fù)定(dìng)位精度 | 500mm± 0.005mm |
| 定位精度 | 500mm±0.0075mm |
| 數控係(xì)統 | FANUC/西門子/三菱/新代 |
| 使(shǐ)用源氣壓力 | 0.8 MPa |
| 電器容量 | 30kW |
| 機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
| 機床重(chóng)量(liàng) | 18000kg |






