HLC1612數控龍(lóng)門加工中心規格參數(shù):
HLC1612龍門加工中心 | 規 格 |
工作台規格(長×寬) | 1800×1000mm |
工作台最(zuì)大載重 | 3000 kg |
X、Y、Z軸坐標行程 | 1600x1400x800mm |
立柱過寬 | 1300mm |
主軸端麵至工作台(tái)上平麵距離(lí) | 150-950mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y軸導(dǎo)軌寬度 | 55mm |
X、Y快速進給速度 | 15m/min |
Z快速進給速度 | 12m/min |
Z軸導軌形(xíng)式 | 硬軌內定位矩型導軌 |
主軸最(zuì)高轉速 | 50-6000 r/min |
額定功率 | 15/18.5KW |
主軸規格 | BT50-150 |
工作台T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 5/22/180mm 台麵淬火 |
重複定位精(jīng)度 | 500mm/+ 0.005mm |
定位精度 | 500mm/+ 0.0075mm |
數(shù)控係統 | 台灣新代/日本發那科 |
機床重量(約) | 16000 kg |
HLC1612數控龍門加(jiā)工中心配置:
序號 | 項 目 | 數量 | 製造(zào)廠家名稱(chēng) |
1. | 數 控 係(xì) 統 | 1套 | 台灣新代 |
2. | 主軸電機與驅動器 | 1套 | 台灣新代 |
3. | X、Y、Z伺服電機 | 各1套 | 台灣新代(dài) |
4. | X、Y、Z驅動器 | 各1套 | 台灣新代 |
5. | X、Y、Z軸絲杠軸承 P4級(jí) | 各1組 | NSK/FAG |
6. | X、Y、Z軸滾珠絲杠 | 各1組 | 台灣律庭(tíng) |
7. | X、Y軸滾柱線軌(guǐ) 55mm | 各1組 | 台灣(wān)上銀/銀泰 |
8. | 主 軸 單 元 | 1 套 | 台灣健椿 |
9. | 鎖緊螺母 | 1套 | 台灣律庭 |
10. | 主要氣動元件 | 1組 | 台灣亞德客 |
11. | 主要電氣元(yuán)件 | 1組 | 法國施耐(nài)德 |
12. | 自動潤滑係統 | 1套 | 日本河穀(gǔ) |
13. | 電器櫃冷熱交換器 | 1套 | 同飛(fēi) |
14. | 電子手輪 | 1個 | 江蘇巨泰 |
15. | 螺旋式排削器(含小(xiǎo)車) | 2個 | 菠萝蜜视频在线观看數控 |
16. | 24把圓盤刀庫 | 1個 | 岡田 |







