VMC1060五軸加工(gōng)中心技術參數:
機型 | 規格 | VMC1060 |
X坐標行程 | mm | 1100 |
Y坐標行程(chéng) | mm | 600 |
Z坐標行程(chéng) | mm | 600 |
工(gōng)作台規格 (長) | mm | 1200 |
工作台規格(gé) (寬) | mm | 600 |
工作台*大載重(chóng) | kg | 1000 |
主軸(zhóu)中心至立柱(zhù)導軌(guǐ)麵 | mm | 675 |
主(zhǔ)軸(zhóu)端麵(miàn)至工作台平麵 | mm | 120-720 |
X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 15/15/10 |
主軸(zhóu)轉速範圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 | type | BT40/BT50 |
主軸電機 | kw | 11/15 |
工作台T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.0075 |
重複定位精度 | mm | +0.05 |
機床輪廓 長/寬/高(gāo) | m | 3.2/2.4/2.7 |
機床重量 | T | 7.5 |
VMC1060五軸加工中心價(jià)格:
加(jiā)裝CNCT-250五軸含RTCP功能 49.8萬
加(jiā)裝(zhuāng)CNCT-320五軸含RTCP功能(néng) 51.8萬
可選配日本發那科係統支持五軸四聯動
可根據客(kè)戶要求專業設計開發數控設備及加工中心,產品的配置不同價格也(yě)不同
請買前谘詢好 確定(dìng)是要硬軌還是線軌,對係統(tǒng)的要求,
對刀庫的要求是否(fǒu)要求主軸中心出水,排削器,主軸油冷機等!
第五軸(zhóu)技術參數
型號 | CNCT-250 |
盤麵直徑 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割單位(wèi) | 0.001° |
標(biāo)準可傾斜角度 | -20°-- 110° |
旋轉軸分(fèn)割精度 | 15″ |
旋(xuán)轉軸重複精度 | 4″ |
傾斜軸分割精度 | 60″ |
每分鍾(zhōng)*大轉速 旋轉軸 rpm | 16.7 |
每分(fèn)鍾*大轉速 旋轉軸 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A軸電機功率 | 1.5KW |
C軸(zhóu)電機功率(lǜ) | 1.5KW |
看(kàn)過該信息的朋友還(hái)看了:
1060立(lì)式加工中心
VMC1060四軸加工中心
vmc850五軸加工中心
vmc1270五軸加工中心




